Chaos Fanatic Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 9001 | kboomtr | 4 |
| 9002 | katk | 4 |
| 9003 | karolg | 4 |
| 9004 | kamylv | 4 |
| 9005 | kamalxdxd | 4 |
| 9006 | k y p a | 4 |
| 9007 | k king | 4 |
| 9008 | k g b russia | 4 |
| 9009 | k a n l a | 4 |
| 9010 | jva | 4 |
| 9011 | jutfde | 4 |
| 9012 | justin3s | 4 |
| 9013 | just learn | 4 |
| 9014 | junior77k | 4 |
| 9015 | junior dro | 4 |
| 9016 | jump on dick | 4 |
| 9017 | jumbochicken | 4 |
| 9018 | judeska | 4 |
| 9019 | jotario | 4 |
| 9020 | josh u a | 4 |
| 9021 | josewirrvix | 4 |
| 9022 | jorgi7 | 4 |
| 9023 | joni ownaa | 4 |
| 9024 | jon0084 | 4 |
| 9025 | jokers wild | 4 |
| 9026 | johnegrezx | 4 |
| 9027 | joh 317 | 4 |
| 9028 | jirenxd | 4 |
| 9029 | jipped | 4 |
| 9030 | jimmy 1 | 4 |
| 9031 | jiip10 | 4 |
| 9032 | jhorfranpere | 4 |
| 9033 | jezus33 | 4 |
| 9034 | jexael2004 | 4 |
| 9035 | jews 9 tha b | 4 |
| 9036 | jesuisnoir23 | 4 |
| 9037 | jessiej | 4 |
| 9038 | jellycube911 | 4 |
| 9039 | jeffkiller | 4 |
| 9040 | jaymod | 4 |
| 9041 | jayluv | 4 |
| 9042 | jask | 4 |
| 9043 | jasim | 4 |
| 9044 | jamashel123 | 4 |
| 9045 | jacob7 | 4 |
| 9046 | jaccpv | 4 |
| 9047 | ja siit | 4 |
| 9048 | j0intr2 | 4 |
| 9049 | iwuvyou | 4 |
| 9050 | iu iu iu | 4 |




